<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Aderentes BE</title>
	<atom:link href="http://blococascais.com/aderentes-be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blococascais.com</link>
	<description>Portal do Bloco de Esquerda Cascais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jose luis pissarro</title>
		<link>http://blococascais.com/aderentes-be/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>jose luis pissarro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netblococascais.wordpress.com/?page_id=28#comment-11</guid>
		<description>estes resultados das eleições vêem confirmar que há
muita gente que quer respirar o ar puro de esquerda
que está saturada de informação manipulada e politica concertada dos três partidos de direita actual
ps/ psd /cds; temos obrigação de cativar cada vez mais gente para a nossa atmosfera para o país voltar a respirar o ar dum 25 de abril actualizado na ecologia , nas questões sociais , na agricultura no anticapitalismo; temos que ler Marx com atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estes resultados das eleições vêem confirmar que há<br />
muita gente que quer respirar o ar puro de esquerda<br />
que está saturada de informação manipulada e politica concertada dos três partidos de direita actual<br />
ps/ psd /cds; temos obrigação de cativar cada vez mais gente para a nossa atmosfera para o país voltar a respirar o ar dum 25 de abril actualizado na ecologia , nas questões sociais , na agricultura no anticapitalismo; temos que ler Marx com atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Mano</title>
		<link>http://blococascais.com/aderentes-be/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Fernando Mano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netblococascais.wordpress.com/?page_id=28#comment-10</guid>
		<description>A mudança neste país paralisado pelo bloco central está a começar.... haja alternativas a estas políticas gastas do PS e PSD. Quem trabalha merece mais do que isto... Força Bloco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mudança neste país paralisado pelo bloco central está a começar&#8230;. haja alternativas a estas políticas gastas do PS e PSD. Quem trabalha merece mais do que isto&#8230; Força Bloco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: americo firmino</title>
		<link>http://blococascais.com/aderentes-be/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>americo firmino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netblococascais.wordpress.com/?page_id=28#comment-9</guid>
		<description>estou a gosta muito deste blogue ,assim marcamos mais presença .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou a gosta muito deste blogue ,assim marcamos mais presença .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BE a 3ª FORÇA POLÍTICA NO CONCELHO DE CASCAIS &#171; Netblococascais&#8217;s Blog</title>
		<link>http://blococascais.com/aderentes-be/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>BE a 3ª FORÇA POLÍTICA NO CONCELHO DE CASCAIS &#171; Netblococascais&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netblococascais.wordpress.com/?page_id=28#comment-8</guid>
		<description>[...] Aderentes&#160;BE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aderentes&nbsp;BE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CarmoSilva</title>
		<link>http://blococascais.com/aderentes-be/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>CarmoSilva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netblococascais.wordpress.com/?page_id=28#comment-7</guid>
		<description>Paulina estou muito contente e feliz acho que o povo comecou a perceber que ha outras alternativas para o pais sem ser ops e psd estou farta desses parasitas da suciedade  Carmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulina estou muito contente e feliz acho que o povo comecou a perceber que ha outras alternativas para o pais sem ser ops e psd estou farta desses parasitas da suciedade  Carmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulina Esteves</title>
		<link>http://blococascais.com/aderentes-be/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Paulina Esteves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 02:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netblococascais.wordpress.com/?page_id=28#comment-6</guid>
		<description>O BE teve nas eleições legislativas de 2005 um total nacional de 364.971 votos, o que correspondeu a 6,35%, e a 4,08% do total de 8.944.508 eleitores recenseados. Nessas eleições votaram	 5.747.834 pessoas, o que correspondeu a 64,26% de eleitores activos.

Nas eleições europeias de 2009 o BE atinge 381.634 votos, o que corresponde a 10.74% dos votantes, e a 4,02% do total de eleitores, 9.489.277 recenseados. Os votantes foram 3.554.931, correspondendo a 37.46% do total de inscritos.

Perante estes números, comparando duas eleições tão diferentes e um número de votantes e de abstenção tão díspar, só posso dizer que de facto a subida do Bloco de Esquerda foi espantosa!

Acredito que os nossos 3 Deputados Europeus possam fazer um excelente trabalho para o qual estão democraticamente mandatos pelos cidadãos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O BE teve nas eleições legislativas de 2005 um total nacional de 364.971 votos, o que correspondeu a 6,35%, e a 4,08% do total de 8.944.508 eleitores recenseados. Nessas eleições votaram	 5.747.834 pessoas, o que correspondeu a 64,26% de eleitores activos.</p>
<p>Nas eleições europeias de 2009 o BE atinge 381.634 votos, o que corresponde a 10.74% dos votantes, e a 4,02% do total de eleitores, 9.489.277 recenseados. Os votantes foram 3.554.931, correspondendo a 37.46% do total de inscritos.</p>
<p>Perante estes números, comparando duas eleições tão diferentes e um número de votantes e de abstenção tão díspar, só posso dizer que de facto a subida do Bloco de Esquerda foi espantosa!</p>
<p>Acredito que os nossos 3 Deputados Europeus possam fazer um excelente trabalho para o qual estão democraticamente mandatos pelos cidadãos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

